從水下機器人到水域能源開發 探淵參與的各項專案
亮點專案
專案 | 年份 | 委託單位 | 執行單位 | 探淵角色 | 解決方案 |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 臺灣海洋大學 | 探淵科技股份有限公司 | 執行團隊 | ⚡️ 波浪能發電 | |
2025 | 國立海洋生物博物館 | 探淵科技股份有限公司 | 執行團隊 | 🤖 水下機器人 | |
2025 | 財團法人國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心 | 探淵科技股份有限公司 | 執行團隊 | 🤖 水下機器人 | |
2025 | 宜蘭縣政府環境保護局 | 宜蘭縣員山鄉內城社區發展協會 | 協力團隊 | ⚡️ 微水力發電 | |
2024 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 茂程營造有限公司 | 協力團隊 | ⚡️ 微水力發電 | |
2024 | 中央研究院地球科學研究所 | 探淵科技股份有限公司 | 執行團隊 | 🤖 水下機器人 | |
2024 | 苗栗縣政府 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 協力團隊 | ⚡️ 微水力發電 |
近期專案
探淵持續與研究機構、縣市政府及產業夥伴合作,推動水下機器人應用與水域能源開發
專案 | 委託單位 | 執行單位 | 探淵角色 | 解決方案 |
|---|---|---|---|---|
臺灣大學 | 探淵科技股份有限公司 | 執行團隊 | ⚡️ 微水力發電 | |
臺灣海洋大學 | 探淵科技股份有限公司 | 執行團隊 | ⚡️ 波浪能發電 | |
佛光大學 | 探淵科技股份有限公司 | 執行團隊 | ⚡️ 微水力發電 | |
臺灣淨零科技方案推動小組財團法人國家實驗研究院 | 探淵科技股份有限公司 | 執行團隊 | ⚡️ 公民電廠 | |
經濟部能源署 | 探淵科技股份有限公司 | 執行團隊 | ⚡️ 公民電廠 | |
農業部林業及自然保育署臺中分署 | 探淵科技股份有限公司 | 執行團隊 | ⚡️ 微水力發電 | |
桃園市政府 | 以樂工程顧問股份有限公司 | 協力團隊 | ⚡️ 微水力發電 | |
桃園市政府 | 財團法人台灣產業服務基金會 | 協力團隊 | ⚡️ 微水力發電 | |
臺南市政府 | 昱山環境技術顧問股份有限公司 | 協力團隊 | ⚡️ 微水力發電 | |
農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 震翔監測工程有限公司 | 協力團隊 | ⚡️ 微水力發電 | |
農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 晉乾營造有限公司 | 協力團隊 | ⚡️ 微水力發電 | |
宜蘭縣政府環境保護局 | 昱山環境技術顧問股份有限公司 | 協力團隊 | ⚡️ 微水力發電 | |
宜蘭縣政府環境保護局 | 台灣尼阿斯有限公司 | 協力團隊 | ⚡️ 微水力發電 |
水下纜線與水密接頭
探淵提供水下纜線與水密接頭的在地檢測、修復與功能恢復,縮短送回原廠所需的等待時間
專案 | 委託單位 |
|---|---|
台灣國際造船股份有限公司 | |
台灣國際造船股份有限公司 | |
台灣國際造船股份有限公司 | |
中山科學研究院 | |
台灣國際造船股份有限公司 | |
台灣國際造船股份有限公司 | |
台灣國際造船股份有限公司 | |
台灣國際造船股份有限公司 | |
台灣國際造船股份有限公司 | |
台灣國際造船股份有限公司 | |
台灣國際造船股份有限公司 | |
台灣國際造船股份有限公司 | |
台灣國際造船股份有限公司 | |
台灣國際造船股份有限公司 |